Getränkekarte
Ausschankweine
-
12016erOestricher DoosbergRiesling QbA trockenRestzucker 9,4 g/lSäure 7,4 g/l12,5% vol0,2 l€ 2,60
-
22016erMittelheimer EdelmannRiesling QbA trockenRestzucker 9,7 g/lSäure 7,5 g/l11,8% vol0,2 l€ 2,50
-
32016erWinkeler GutenbergRiesling Kabinett trockenRestzucker 8,9 g/lSäure 7,6 g/l10,4% vol0,2 l€ 2,60
-
42017erOestricher DoosbergRiesling QbA trockenRestzucker 8,9 g/lSäure 7,1 g/l12,8% vol0,2 l€ 2,60
-
52017erOestricher DoosbergRiesling QbA trockenRestzucker 3,9 g/lSäure 6,6 g/l12,5% vol0,2 l€ 2,60
-
62016erMittelheimer EdelmannRiesling QbA feinherbRestzucker 20,8 g/lSäure 7,7 g/l11,9% vol0,2 l€ 2,50
-
72017erOestricher GottesthalRiesling QbA feinherbRestzucker 21,5 g/lSäure 7,2 g/l13,1% vol0,2 l€ 2,60
-
82015erRheingauer RieslingCLASSICRestzucker 13,6 g/lSäure 7,5 g/l13,0% vol0,2 l€ 2,60
-
92011erMittelheimer GoldbergRiesling QbA halbtrockenRestzucker 16,2 g/lSäure 7,5 g/l11,7% vol0,2 l€ 2,20
-
102016erMittelheimer EdelmannRiesling QbA halbtrockenRestzucker 16,1 g/lSäure 7,7 g/l11,9% vol0,2 l€ 2,50
-
112016erWinkeler GutenbergRiesling Kabinett halbtrockenRestzucker 25,4 g/lSäure 7,8 g/l10,2% vol0,2 l€ 2,60
-
122017erOestricher GottesthalRiesling QbA halbtrockenRestzucker 17,1 g/lSäure 7,4 g/l13,0% vol0,2 l€ 2,60
-
132015erHallgartener MehrhölzchenRiesling QbA lieblichRestzucker 38,5 g/lSäure 7,9 g/l12,0% vol0,2 l€ 2,50
-
142016erOestricher DoosbergRiesling QbA lieblichRestzucker 49,1 g/lSäure 8,6 g/l10,1% vol0,2 l€ 2,50
-
152009erKiedricher HeiligenstockSpätlese lieblichRestzucker 50,8 g/lSäure 7,8 g/l10,1% vol0,2 l€ 2,80
-
162011erKiedricher HeiligenstockRiesling Auslese lieblichRestzucker 101,2 g/lSäure 8,4 g/l7,5% vol0,2 l€ 3,20
Alle Weine enthalten Sulfite
Weißherbst und Rotwein
-
172015erOestricher LenchenSpätburgunder Weißherbst QbA halbtrockenRestzucker 14,2 g/lSäure 7,0 g/l12,0% vol0,2 l€ 2,60
-
182014erRheingauer RotweinQbA trockenRestzucker 7,7 g/lSäure 4,8 g/l11,0% vol0,2 l€ 2,80
-
192017erRheingauer SpätburgunderQbA trockenRestzucker 7,5 g/lSäure 5,3 g/l11,3% vol0,2 l€ 3,00
-
202017erHallgartener Würzgarten DunkelfelderQbA halbtrockenRestzucker 11,5 g/lSäure 4,8 g/l11,1% vol0,2 l€ 3,00
Obstwein
-
21Kirschweinlieblich0,2 l€ 2,20
Sekt
-
2016erRiesling Sektbrut12,5% vol0,1 l€ 2,80Flasche0,75 l€ 13,00
-
Riesling Sekt mit schwarzem Johannisbeer-Likör0,1 l€ 3,80
Gespritztes
-
Rheingauer Rieslingschorle0,2 l€ 2,500,4 l€ 3,50
-
Rotwein- oder Weißherbstschorle0,2 l€ 2,500,4 l€ 4,20
Alkoholfreie Getränke
-
Kinderwein(Rheingauer Traubensaft)0,2 l€ 2,50
-
Rheingauer Traubensaftschorle0,2 l€ 2,200,4 l€ 3,50
-
Fanta1/ Cola80,2 l€ 2,000,4 l€ 3,00
-
MineralwasserFlasche0,25 l€ 1,80Flasche0,75 l€ 3,50
Zum Anstoßen
-
Hefeschnaps38% vol0,2 cl€ 2,50
-
Riesling Trester40% vol (im Holzfass gelagert)0,2 cl€ 2,50
-
Johannisbeer-Geist40% vol0,2 cl€ 2,50
-
Williams Christ Birnen Brand40% vol0,2 cl€ 2,50
-
Weinbergspfirsisch-Likör25% vol0,2 cl€ 2,50
-
Chocolat Likör25% vol0,2 cl€ 2,50
-
Schwarzer Johannisbeer Likör25% vol0,2 cl€ 2,50
Bier
-
Franziskaner WeißbierKristallFlasche0,5 l€ 3,50
-
Franziskaner WeißbierHefeFlasche0,5 l€ 3,50